La categoría Cajeros 4T cerró la primera mitad de temporada en muy buena forma, con un leve descenso en su parque, pero volviendo a brindar un muy buen espectáculo. Llamativamente, uno de los líderes del campeonato y actual campeón de la categoría, Juan Ojeda, no estuvo presente.
Gustavo D´Angelo fue el más rápido en las pruebas clasificatorias y en la primera serie, después de liderar en los primeros metros, perdió el liderato, cuando Agustín Funes entró pasado, lo tocó y cayó a la tercera posición. En seguida, Funes reconociendo su error lo dejó pasar, pero fue muy sólido lo de Carlos Henninger para quedarse con la victoria.
En la segunda serie, Gustavo D´Angelo se impuso con solvencia, lo que le permitió largar adelante en la final, donde lideró desde el mismo momento en que se inició la misma. Debió esforzarse al máximo para quedarse con el triunfo, porque de manera implacable lo acechó durante las 16 vueltas, logrando finalmente un más que meritorio segundo lugar.
Otro que también alcanzó una muy buena performance, fue Pablo Corani, con un gran ritmo se quedó con el último escalón del podio.
Muy buena victoria de Gustavo D´Angelo, que le permite terminar la primera mitad de temporada como líder absoluto del campeonato.
1ra. SERIE
1.- Carlos Henninger - 5´52" 346/1000.
2.- Gustavo D´Angelo - 5´52" 835/1000.
3.- Agustín Funes - 5´56" 587/1000.
4.- Pablo Corani - 6´00" 708/1000.
5.- Mario Almonacid - 6´00" 929/1000.
6.- Santiago Iglesias - 6´02" 752/1000.
7.- Mauro Bonafede - 6´02" 864/1000.
8.- Guido Baschera - 6´03" 811/1000.
9.- Stéfano D´Angelo - 6´04" 365/1000.
10.- Yanina Oller - 6´11" 546/1000.
2da. SERIE
1.- Gustavo D´Angelo - 5´27" 261/1000.
2.- Pablo Corani - 5´29" 839/1000.
3.- Mauro Bonafede - 5´32" 940/1000.
4.- Stéfano D´Angelo - 5´34" 010/1000.
5.- Carlos Henninger - 5´43" 469/1000.
6.- Yanina Oller - 5´44" 139/1000.
7.- Agustín Méndez - 5´47" 582/1000.
8.- Agustín Funes - 5´47" 844/1000.
9.- Guido Baschera - 5´52" 065/1000.
10.- Mario Almonacid - a 1 vuelta.
FINAL
1.- Gustavo D´Angelo - 10´45" 256/1000.
2.- Mauro Bonafede - 10´45" 545/1000.
3.- Pablo Corani - 10´47" 852/1000.
4.- Agustín Funes - 10´53" 234/1000.
5.- Guido Baschera - 10´54" 406/1000.
6.- Yanina Oller - 11´07" 905/1000.
7.- Agustín Funes - 11´15" 491/1000.
Comentarios