La tercera fecha de la categoría Cajeros 4T que se corrió esta tarde en el kartódromo de Ushuaia volvió a mostrar el buen momento de la categoría, con el mejor parque del karting provincial y al igual que en la fecha inaugural, con un dominio de Mario Almonacid, sin que le sobrase nada, porque tanto en la serie como en la final, tuvo en Juan Ojeda y Carlos Henninger dos durísimos rivales.
El actual campeón de la divisional, Juan Ojeda fue el más rápido en las atípicas pruebas clasificatorias (tuvo inconvenientes para llegar a Ushuaia Cristian Rudiander y debió realizarse la misma en dos vueltas rápidas para cada piloto y de forma manual) y largó muy bien la serie, seguido muy de cerca por Mario Almonacid. Promediando la serie Almonacid pasó a comandar las acciones, maniobra que motivó la queja de Ojeda, quien consideró que había sido después de un toque, pero que las autoridades de la prueba desestimaron el reclamo.
La final tuvo características similares, siempre con Mario Almonacid liderando el pelotón, mientras que atrás de él era muy disputada la posición de escolta, la que finalmente quedó en manos de Carlos Henninger.
En la pista el tercer lugar fue para Juan Ojeda, pero fue recargado por un toque a Gustavo D´Angelo, por lo cual el último escalón del podio quedó en manos de Agustín Funes.
SERIE
1.- Mario Almonacid - 5´04" 686/1000.
2.- Juan Ojeda - 5´05" 282/1000.
3.- Gustavo D´Angelo - 5´05" 958/1000.
4.- Carlos Henninger - 5´06" 297/1000.
5.- Fernando Prausello - 5´06" 433/1000.
6.- Guido Baschera - 5´07" 807/1000.
7.- Mauro Bonafede - 5´14" 093/1000.
8.- Agustín Méndez - 5´14" 507/1000.
9.- Nicolás Moschetta - 5´14" 663/1000.
10.- Agustín Funes - 5´14" 979/1000.
11.- Stéfano D´Angelo - 5´21" 419/1000.
12.- Pablo Corani - 5´22" 773/1000.
13.- Yanina Oller - 5´34" 126/1000.
14.- Nicolás Rega - a 2 vueltas.
FINAL
1.- Mario Almonacid - 9´59" 734/1000.
2.- Carlos Henninger - 10´00" 777/1000.
3.- Agustín Funes - 10´02" 996/1000.
4.- Gustavo D´Angelo - 10´03" 567/1000.
5.- Juan Ojeda - 10´03" 570/1000.
6.- Guido Baschera - 10´03" 963/1000.
7.- Fernando Prausello - 10´04" 980/1000.
8.- Stéfano D´Angelo - 10´06" 108/1000.
9.- Mauro Bonafede - 10´09" 003/1000.
10.- Pablo Corani - 10´16" 397/1000.
11.- Pablo Romero - 10´30" 413/1000.
12.- Agustín Méndez - a 5 vueltas.
13.- Nicolás Rega - a 6 vueltas.
Comentarios