Muy buena carrera fue la segunda fecha de la Sudam Senior, con Alexis Mendoza siendo muy rápido en las pruebas clasificatorias, ganando muy bien las dos series, que lo hacía el gran candidato para la final.
Pero en el inicio de la misma, empezó lo mejor, con varios roces, algunos que no fueron considerados de carrera, entre ellos el de Emilio Pavlov a Rafael Buet, que terminó con la exclusión del actual campeón cuando había arribado segundo en la pista.
De esos roces, Ayrton Pavlov salió puntero y a partir de ahí comenzó un duelo sensacional con Alexis Mendoza. La pelea entre ambos, propició que Nacho Ateiro se acercase y primero superó a Alexis Mendoza, después con una gran maniobra, hizo lo propio con Pavlov.
Lamentablemente para el espectáculo, metros más adelante, Ayrton Pavlov se equivocó, lo tocó (reconoció su error) y Ateiro perdió toda posibilidad de ganar.
La punta la heredó Alexis Mendoza quien sin problemas vio antes que nadie la bandera de cuadros. Con el recargo que se le impuso a Ayrton Pavlov, Marcos Getar de un andar regular alcanzó su mejor performance logrando el segundo puesto, a la vez que Joaquín Claramonte completó el podio.
1ra. Serie
1).- -2- Alexis Mendoza - 4m 39s 841/1000.
2).- -54- Ignacio Ateiro - 4m 41s 626/1000.
3).- -4- Ayrton Pavlov - 4m 45s 839/1000.
4).- -88- Patricio Stessens - 4m 47s 672/1000.
5).- -70- Marcos Getar - 4m 50s 082/1000.
6).- -57- Joaquín Claramonte - 5m 00s 813/1000.
7).- -1- Emilio Pavlov - a 1 vuelta.
8).- -3- Rafael Buet - a 2 vueltas.
2da. Serie
1).- -2- Alexis Mendoza - 5m 20s 081/1000.
2).- -54- Ignacio Ateiro - 5m 21s 712/1000.
3).- -3- Rafael Buet - 5m 22s 323/1000.
4).- -4- Ayrton Pavlov - 5m 24s 583/1000.
5).- -1- Emilio Pavlov -5m 27s 418/1000.
6).- -88- Patricio Stessens - 5m 28s 082/1000.
7).- -57- Joaquín Claramonte - 5m 28s 123/1000.
8).- -46- Tomás Alvarez - 5m 28s 975/1000.
9).- -70- Marcos Getar - 5m 48s 419/1000.
Final
1).- -2- Alexis Mendoza - 12m 10s 071/1000.
2).- -70- Marcos Getar - 12m 24s 867/1000.
3).- -57- Joaquín Claramonte - 12m 24s 867/1000.
4).- -54- Ignacio Ateiro - 12m 39s 115/1000.
5).- -4- Ayrton Pavlov - 12m 44s 571/1000.
6).- -25- Nicolás Loiza a 1 vuelta.
Comentarios