Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Dólar (BNA): $863,00 / $903,00
Dólar Blue: $1.025,00 / $1.045,00
Peso Chileno: $95,71 / $95,91
Bitcoin: USD 62.392,00
Fuego Motor

Cajeros 4T: Mario Almonacid, el mejor en el inicio de temporada

Se impuso con autoridad, de punta a punta en la final. Lo escoltó Gustavo D´Angelo y el campeón Juan Ojeda se ubicó en la tercera posición.

Sin dudas la categoría Cajeros 4T fue la mejor en la fecha de apertura de la temporada 2022 del karting provincial. Mario Almonacid inició la misma de inmejorable manera, después de haber sido el más rápido en las pruebas clasificatorias, segundo en las dos series y ganando en gran forma la final.

Agustín Funes no tan sólo fue el más rápido en las pruebas clasificatorias, sino que ganó de muy buena forma la primera serie, en tanto que el actual campeón, Juan Ojeda, se impuso en la segunda serie.

La posición de Escolta que logró Mario Almonacid en las dos series, le permitió largar primero en la final. Lo hizo de manera impecable para conservar el primer lugar, siendo seguido muy de cerca en las primeras vueltas por Juan Ojeda y Gustavo D´Angelo, quienes lucharon permanentemente por el segundo lugar, lo que le permitió a Almonacid marcar en los últimos giros una diferencia tranquilizadora que le permitió iniciar la temporada con una muy buena victoria.

Finalmente, el segundo lugar quedó en manos de Gustavo D´Angelo, mientras que el campeón Juan Ojeda se tuvo que conformar con el tercer puesto.

1ra. Serie

1).- 26 - Agustín Funes - 5m 03s 174/1000.

2).- 2 - Mario Almonacid - 5m 04s 686/1000.

3).- 3 - Gustavo D´Angelo - 5m 06s 592/1000.

4).- 1 - Juan Ojeda - 5m 09s 469/1000.

5).- 55 - Carlos Henninger - 5m 09s 902/1000.

6).- 333 - Pablo Corani - 5m 11s 514/1000.

7).- 97 - Agustín Prausello - 5m 12s 895/1000.

8).- 74 - Guido Baschera - 5m 14s 548/1000.

9).- 15 - Marina Padín - 5m 15s 489/1000.

10).- 4 - Mauro Bonafede - 5m 15s 765/1000.

11).- 127 - Leonardo González - 5m 20s 794/1000.

12).- 88 - Fernando Prausello - 5m 29s 876/1000.

13).- 13 - Nicolás Moscheta - a 1 vuelta.

14).- 33 - Agustín Méndez - a 1 vuelta.

15).- 77 - Stéfano D´Angelo - a 1 vuelta.

16).- 31 - Santiago Iglesias - a 2 vueltas.

2da. Serie

1).- 1 - Juan Ojeda - 4m 45s 508/1000.

2).- 2 - Mario Almonacid - 4m 48s 367/1000.

3).- 3 - Gustavo D´Angelo - 4m 50s 469/1000.

4).- 55 - Carlos Henninger - 4m 52s 841/1000.

5).- 97 - Agustín Prausello - 4m 56s 063/1000.

6).- 15 - Marina Padín - 4m 56s 529/1000.

7).- 26 - Agustín Funes - 4m 57s 805/1000.

8).- 88 - Fernando Prausello - 4m 58s 012/1000.

9).- 4 - Mauro Bonafede - 4m 59s 100/1000.

10).- 127 - Leonardo González - 5m 00s 225/1000.

11).- 74 - Guido Baschera - 5m 00s 521/1000.

12).- 33 - Agustín Méndez - 5m 03s 142/1000.

13).- 13 - Nicolás Moscheta - 5m 09s 569/1000.

14).- 333 - Pablo Corani - 5m 17s 354/1000.

15).- 31 - Santiago Iglesias - a 4 vueltas.

16).- 77 - Stéfano D´Angelo - a 5 vueltas.

Final

1).- 2 - Mario Almonacid - 10m 03s 717/1000.

2).- 3 - Gustavo D´Angelo - 10m 05s 801/1000.

3).- 1 - Juan Ojeda - 10m 07s 224/1000.

4).- 55 - Carlos Henninger - 10m 07s 670/1000.

5).- 15 - Marina Padín - 10m 08s 027/1000.

6).- 4 - Mauro Bonafede - 10m 08s 257/1000.

7).- 26 - Agustín Funes - 10m 09s 658/1000.

8).- 77 - Stéfano D´Angelo - 10m 10s 344/1000.

9).- 31 - Santiago Iglesias - 10m 20s 097/1000.

10).- 333 - Pablo Corani - 10m 26s 800/1000.

11).- 33 - Agustín Méndez - 10m 31s 137/1000.

12).- 13 - Nicolás Moscheta - 10m 36s 598/1000.

13).- 88 - Fernando Prausello - 10m 38s 695/1000.

14).- 97 - Agustín Prausello - a 6 vueltas.

15).- 127 - Leonardo González - a 7 vueltas.

16).- 74 - Guido Baschera - a 10 vueltas.

Karting

Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso