Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Dólar (BNA): $864,00 / $904,00
Dólar Blue: $1.050,00 / $1.070,00
Peso Chileno: $96,60 / $96,71
Bitcoin: USD 61.222,00
Fuego Motor

Cajeros 4T: Apareció el campeón, Juan Ojeda

En la final, pudo doblegar a Gustavo D´Angelo, quien había ganado las dos series y liderado las primeras vueltas. Carlos Henninger completó el podio y muy buena performance de Marina Padin, quien arribó en la cuarta posición.

Otra muy buena presentación de la categoría Cajeros 4T. Esta vez teniendo a Gustavo D´Angelo y el actual campeón Juan Ojeda como actores principales, aunque fueron varios los destacados.

D´Angelo ganó las dos series y por ende largó la final en el primer lugar, posición que pudo conservar en las primeras vueltas, siempre seguido de cerca por Juan Ojeda. Intentó en innumerables oportunidades el actual campeón superar a D´Angelo, pero éste siempre se defendió muy bien hasta que el líder cometió un mínimo error, lo suficiente para que Ojeda lo superase y sacó una diferencia que le terminó dando una gran victoria.

Gustavo D´Angelo se tuvo que conformar con el segundo puesto, pero se llevó muy buenos puntos para el campeonato. El podio lo completó Carlos Henninger, quien tenía muy buen karting, pero un toque en la primera serie lo relegó y recién en la final pudo escalar posiciones en una categoría muy pareja.

Gran tarea de la piba Marina Padin, lejos en las dos series, de notable actuación en la final, con un más que meritorio cuarto puesto.

1ra. Serie

1).- -3- Gustavo D´Angelo - 5m 48s 871/1000.

2).- -1- Juan Ojeda - 5m 49s 142/1000.

3).- -2- Mario Almonacid - 5m 50s 633/1000.

4).- -88- Fernando Prausello - 5m 51s 872/1000.

5).- -4- Mauro Bonafede - 5m 53s 078/1000.

6).- -69- Nicolás Rega - 5m 54s 763/1000.

7).- -13- Nicolás Moscheta - 5m 57s 215/1000.

8).- -74- Guido Baschera - 5m 57s 747/1000.

9).- -15- Marina Padín - 6m 16s 046/1000.

10).- -26- Agustín Funes - a 1 vuelta.

11).- -55- Carlos Henninger - a 4 vueltas.

2da. Serie

1).- -3- Gustavo D´Angelo - 5m 48s 734/1000.

2).- -1- Juan Ojeda - 5m 49s 645/1000.

3).- -88- Fernando Prausello - 5m 52s 818/1000.

4).- -69- Nicolás Rega - 5m 54s 881/1000.

5).- -4- Mauro Bonafede - 5m 55s 074/1000.

6).- -55- Carlos Henninger - 5m 55s 206/1000.

7).- -13- Nicolás Moscheta - 5m 57s 524/1000.

8) 77 Stéfano D´Angelo - 5m 57s 884/1000.

9).- -15- Marina Padín - 6m 00s 069/1000.

10).- -74- Guido Baschera - 6m 04s 929/1000.

11).- -26- Agustín Funes - a 1 vuelta.

Final

1).- -1- Juan Ojeda - 11m 32s 370/1000.

2).- -3- Gustavo D´Angelo - 11m 34s 020/1000.

3).- -55- Carlos Henninger - 11m 38s 708/1000.

4).- -15- Marina Padín - 11m 42s 672/1000.

5).- -88- Fernando Prausello - 11m 43s 324/1000.

6).- -4- Mauro Bonafede - 11m 43s 894/1000.

7).- -13- Nicolás Moscheta - 11m 44s 085/1000.

8).- -77- Stéfano D´Angelo - 11m 44s 385/1000.

9).- -74- Guido Baschera - 11m 50s 210/1000.

10).- -26- Agustín Funes - a 2 vueltas.

11).- -69- Nicolás Rega - a 3 vueltas.

Karting

Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso