Necesariamente hay que empezar nuevamente por el final, sólo que esta vez no fue una maniobra en pista ni cuestiones técnicas del auto. Arián Yeorbi, el pibe de Ushuaia de tan sólo 17 años, mostró una vez más sus grandísimas cualidades conductivas dentro de la pista, siendo el más rápido en las pruebas clasificatorias, se impuso en la serie y con claridad ganó la final.
Pero fue excluido la competencia por haber agredido físicamente a un rival previo al inicio de la final (sería Víctor Valdéz). Las autoridades de la prueba tomaron conocimiento de este hecho una vez finalizada la prueba y con las pruebas fehacientes en poder de ellos, tomaron la determinación de excluirlo de la competencia y seguramente, habrá una sanción disciplinaria.
Por eso el triunfo quedó en manos de Enzo Maciel, que de esta manera se consolida en la punta del campeonato, en base a un gran auto y su innegable calidad conductiva.
Muy buena tarea de Facundo Di Gennaro y Gonzalo Burnet. El primero no es novedad, acostumbrado a ser protagonista principal en las categorías que ha incursionado. Lo de Burnet definitivamente fue muy bueno.
Jonatan Villarreal, Franco Giménez, Brian Díaz, Tomás Ibáñez también alcanzaron una buena actuación, mientras que fue promisorio el debut de Carlos Di Natale.
1ra. Serie
1).- Braian Díaz (Fiat Uno) - 11m 44" 195/1000.
2).- Tomás Ibañez (Fiat Uno) - 11m 44" 207/1000.
3).- Franco Giménez (Fiat Uno) - 11m 44" 559/1000.
4).- Carlos Di Natale (Fiat Uno) - 11m 49" 559/1000.
5).- Miguel Cuello (Fiat 147) - 11m 52" 434/1000.
6).- Cristian Martínez (Fiat Duna) - 11m 57" 265/1000.
2da. Serie
1).- Enzo Maciel (Fiat Uno) - 12m 11" 746/1000.
2).- Gonzalo Burnet (Fiat Duna) - 12m 22" 195/1000.
3).- Facundo Di Gennaro (Fiat Uno) - 12m 29" 203/1000.
4).- Leonardo González (Fiat Duna) - 12m 30" 140/1000.
5).- Jonatan Villarreal (Fiat 128) - 12m 35" 415/1000.
6).- Alfredo Conti (Fiat Uno) - 12m 36" 174/1000.
7).- Jorge González (Fiat Uno) - 12m 37" 440/1000.
8).- Oscar Ortego (Seat Ibiza) - 12m 39" 347/1000.
9).- Jesús Macaya (Fiat 128) - 12m 42" 473/1000.
Final
1).- Enzo Maciel (Fiat Uno) - 15m 45" 052/1000.
2).- Facundo Di Gennaro (Fiat Uno) - 15m 53" 382/1000.
3).- Gonzalo Burnet (Fiat Duna) - 15m 59" 345/1000.
4).- Franco Giménez (Fiat Uno) - 16m 18" 864/1000.
5).- Braian Díaz (Fiat Uno) - 16m 18" 951/1000.
6).- Jonatan Villarreal (Fiat 128) - 16m 31" 597/1000.
7).- Carlos Di Natale (Fiat Uno) - 16m 32" 380/1000.
8).- Juan María Izarra (Fiat Uno) - 16m 33" 198/1000.
9).- Jorge Casarotto (Fiat Duna) - 16m 41" 066/1000.
10).- Jorge González (Fiat Uno) - 16m 46" 025/1000.
11).- Alfredo Conti (Fiat Uno) - 16m 46" 252/1000.
12).- Cristian Martínez (Fiat Uno) - a 1 vuelta.
13).- Jesús Macaya (Fiat 128) - a 1 vuelta.
14).- Tomás Ibañez (Fiat Uno) a 1 vuelta.