Fuego Motor

Sudam Senior: Gran triunfo de Rafael Buet

Otra muy buena presentación de la Sudam Senior, donde el campeón Emilio Pavlov y Rafael Buet, fueron los protagonistas principales. En la serie, Emilio Pavlov picó en punta seguido muy de cerca por Buet, hasta que con una muy buena maniobra lo pudo superar, pero el liderazgo le duró una vuelta, ya que, en el siguiente giro, Pavlov le devolvió la gentileza, también con una maniobra de alta calidad.
La final tuvo dos vueltas muy picantes, que fueron cuando Emilio Pavlov lideró y con Rafael Buet intentando por todos lados el sobre paso que finalmente logró en la primera curva del trazado capitalino.
A partir de ese momento, fue muy sólido el andar de Rafael Buet para adueñarse del triunfo de manera clara, mientras que Emilio Pavlov sigue sumando puntos muy valiosos para el campeonato con un segundo puesto y su hermano Ayrton, en una tarea de menor a mayor, otra vez ocupó un lugar en el podio.
SERIE
1.- Emilio Pavlov - 4´41" 286/1000.
2.- Rafael Buet - 4´41" 707/1000.
3.- Nicolás Loiza - 4´44" 975/1000.
4.- Joaquín Claramonte - 4´44" 976/1000.
5.- Alexis Mendoza - 4´45" 104/1000.
6.- Ayrton Pavlov - 4´48" 551/1000.
7.- Patricio Stessens - 4´49" 441/1000.
8.- Arián Yerobi - 4´51" 686/1000.
9.- Tomás Alvarez - 4´56" 868/1000.
10.- Ignacio Ateiro - 4´57" 105/1000.
11.- Federico Coronel - 5´10" 777/1000.
12.- Lucas Tornabene - a 4 vueltas.

FINAL
1.- Rafael Buet - 10´18" 729/1000.
2.- Emilio Pavlov - 10´19" 580/1000.
3.- Ayrton Pavlov - 10´20" 154/1000.
4.- Tomás Alvarez - 10´22" 743/1000.
5.- Alexis Mendoza - 10´28" 913/1000.
6.- Ignacio Ateiro - 10´29" 460/1000.
7.- Joaquín Claramonte - 10´33" 584/1000.
8.- Arián Yerobi - a 5 vueltas.
9.- Lucas Tornabene - a 5 vueltas.

KARTING - 3ra. FECHA

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web