Fuego Motor

Sudam Senior: Emilio Pavlov, calidad y jerarquía para sumar una nueva victoria

Dentro del gran presente que tiene la Sudam Senior, sin dudas, la más competitiva y la de mayor jerarquía, en la presentación de esta tarde, volvió a destacarse por sobre el resto el actual campeón de la categoría, Emilio Pavlov.
Pudo en la serie dar cuenta de un muy recuperado Tomy Álvarez, quien había sido el más rápido en las pruebas clasificatorias y así ganar la misma, mientras que, desde el fondo del pelotón, Nacho Ateiro recuperó posiciones hasta alcanzar la tercera posición.
La segunda serie fue dominada por Emilio Pavlov, escoltado por Nacho Ateiro, pero el duelo de Mendoza, Ayrton Pavlov, Preisegger, fue de los mejor en función del espectáculo.
Características similares tuvo en la final, más allá que en la largada, lo hizo de manera excelente Nacho Ateiro para capturar la punta, pero en el segundo giro, Emilio Pavlov recuperó el primer lugar y a partir de ese momento sacó claras diferencias para lograr una victoria que lo posiciona muy bien de cara a la segunda mitad de temporada para defender el número 1.
Gran segundo lugar de Nacho Ateiro, al igual que Tomy Álvarez, quien desde las últimas posiciones escaló hasta adueñarse del último escalón del podio.
1ra. SERIE
1.- Emilio Pavlov - 5´31" 266/1000.
2.- Tomás Alvarez - 5´34" 601/1000.
3.- Ignacio Ateiro - 5´35" 611/1000.
4.- Rafael Buet - 5´36" 802/1000.
5.- Alexis Mendoza - 5´38" 769/1000.
6.- Tomás Preisegger - 5´38" 968/1000.
7.- Ayrton Pavlov - 5´46" 033/1000.
8.- Franco González - 5´46" 594/1000.
9.- Nicolás Loiza - 5´48" 266/1000.
10.- Joaquín Claramonte - 5´48" 930/1000.
11.- Marcos Getar - 5´49" 344/1000.
2da. SERIE
1.- Emilio Pavlov - 5´14" 668/1000.
2.- Ignacio Ateiro - 5´16" 714/1000.
3.- Alexis Mendoza - 5´18" 202/1000.
4.- Tomás Preisegger - 5´18" 807/1000.
5.- Franco González - 5´24" 698/1000.
6.- Ayrton Pavlov - 5´24" 831/1000.
7.- Marcos Getar - 5´31" 002/1000.
8.- Joaquín Claramonte - 5´34" 653/1000.
9.- Rafael Buet - 5´38" 546/1000.
10.- Nicolás Loiza - a 1 vuelta.
FINAL
1.- Emilio Pavlov - 11´47" 607/1000.
2.- Ignacio Ateiro - 11´55" 102/1000.
3.- Tomás Alvarez - 11´55" 954/1000.
4.- Ayrton Pavlov - 11´58" 043/1000.
5.- Alexis Mendoza - 11´58" 430/1000.
6.- Rafael Buet - 12´05" 884/1000.
7.- Joaquín Claramonte - 12´06" 137/1000.
8.- Nicolás Loiza - 12´07" 479/1000.
9.- Franco González - 12´09" 093/1000.
10.- Tomás Preisegger - a 6 vueltas.

KARTING - 4ta. FECHA

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web